关于二标段的开标情况
【信息时间:2025/12/25】
S213天门市九真至彭市(汉江大桥)段改建工程(起点至站前大道)(二标段)开标记录表
开标时间:2025-12-23 09:00:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 注册建造师 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 2 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 3 | 四川南兴路桥工程有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 4 | 凯天建设发展集团有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 5 | 吉林省中盛路桥工程有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 6 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 7 | 北京市市政一建设工程有限责任公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 8 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 0 | 200907577.4 | 913 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格,竣工验收的质量评定: 合格 | 孙纲科 | |
| 9 | 百年建设集团有限公司 | 0 | 201298483.3 | 913日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 王雄兵 | |
| 10 | 腾达建设集团股份有限公司 | 0 | 197654105 | 913 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定: 合格 | 潘荣 | |
| 11 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 0 | 201813100 | 913 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 李友波 | |
| 12 | 江西中煤建设集团有限公司 | 0 | 200846966.6 | 913 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定: 合格 | 吴祖红 | |
| 13 | 山西建筑工程集团有限公司 | 0 | 198680606.7 | 913 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 ,安全目标:无安全责任事故,死亡率为零,致残率为零 | 姚桂玲 | |
| 14 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 0 | 201730024.9 | 913 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程交工验收的质量评定:合格 | 杜清华 | |
| 15 | 青岛交建集团有限公司 | 0 | 200886585.8 | 913 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 张春雨 | |
| 16 | 江西省地质工程集团有限公司 | 0 | 199713549.9 | 913 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 刘瑞林 |
关于常态化征集优化天门市招标投标领域营商环境问题线索的公告
公共资源交易领域基层政务公开标准目录
湖北政务服务网
